නයිලෝන් 6.6 ග්රැෆික්-ඇපල් එස් සහ ඇල්ටස්
| පිරිවිතර | |||||
| නිෂ්පාදන | කාපට් ටයිල් | 
රටාව: | ඇපල් එස් සහ ඇල්ටස් | ||
| සංරචක: | 100% නයිලෝන් 6.6 | ||||
| ඉදිකිරීම: | ග්රැෆික් ලූප් ගොඩ | ||||
| මිනුම: | 1/12 | ||||
| ගොඩේ උස: | 2.5-5.5 | මි.මී. | (± 5%) | ||
| ප්රාථමික පිටුබලය: | ෙනොවියන ලද රෙදි | ||||
| ද්විතීයික පිටුබලය: | වීදුරු කෙඳි සහිත පීවීසී  | 
||||
| ප්රමාණය | 25cm*100cm | 
||||
| භාරදීමේ වේලාව: | 15 | දින | |||
| කාර්ය සාධනය | 
|||||
| ගිනි ප්රතිරෝධය | සමත් | ASTMD 2859 | 
|||
| හරස් කිරීමට-වියලීමට වර්ණ වේගවත් බව | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| හරස් අතට තෙත් වීමට වර්ණ වේගවත් බව | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| ගොඩවල් කෙඳි වල ටෆ්ට් බන්ධනය | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| ආලෝකයට වර්ණ වේගවත් බව | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
ALT01
ALT02+ALT03
ALT05+APS05
ALT06+APS06
APS01
APS01+ALT01
APS02+APS03
APS05+ALT05
ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න






