නයිලෝන් කලර්පොයින්ට්-එයාර්වේ සහ මුහුදු මාර්ගය
පිරිවිතර |
|||||
නිෂ්පාදන | කාපට් ටයිල් | රටාව: | මුහුදු මාර්ගය සහ ගුවන් මාර්ගය | ||
සංරචක: | 100% නයිලෝන්- විශ්ව | ||||
ඉදිකිරීම: | ග්රැෆික් ලූප් ගොඩ | ||||
මිනුම: | 1/10 | ||||
ගොඩේ උස: | 4-6.5 | මි.මී. | (± 5%) | ||
ගොඩේ බර :: | 880 | g/m2 | (± 5%) | ||
ප්රාථමික පිටුබලය: | ෙනොවියන ලද රෙදි | ||||
ද්විතීයික පිටුබලය: | වීදුරු කෙඳි සහිත පීවීසී |
||||
ප්රමාණය | 33.3㎝*100㎝ |
||||
භාරදීමේ වේලාව: | 15 | දින | |||
කාර්ය සාධනය |
|||||
ගිනි ප්රතිරෝධය | සමත් | ASTMD 2859 |
|||
හරස් කිරීමට-වියලීමට වර්ණ වේගවත් බව | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
හරස් අතට තෙත් වීමට වර්ණ වේගවත් බව | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
ගොඩවල් කෙඳි වල ටෆ්ට් බන්ධනය | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
ආලෝකයට වර්ණ වේගවත් බව | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න